Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Modificar el espacio en blanco de la placa para requisitos particulares del carburo cementado del ma | Partícula: | Medio |
---|---|---|---|
Material: | materia prima virginal del 100% | Superficie: | Espacio en blanco, tierra, acabada |
Tamaño: | OEM aceptado | Tipo: | Placas de la protección del desgaste |
Alta luz: | barra plana del carburo de tungsteno,espacios en blanco planos del carburo |
Introducción
El tungsteno pela principalmente la composición química es WC y el CO, tiras del carburo tiene
excelente de largo sido dureza rígida, alta, buena resistencia de desgaste, alto módulo de elástico
alta fuerza compresiva, buena estabilidad química (ácido, álcali, temperatura alta
la oxidación), dureza del impacto es coeficiente bajo de conductividad termal baja de la extensión,
conductividad eléctrica y sus aleaciones con características similares.
Tiras estándar
![]() |
L | S | T | Observación |
40 | 5,0 | El grueso está como requisito de clientes. | Si usted necesita la longitud que es más pequeña de 330, podemos cortar cualquier longitud a partir 330m m, 320m m y 310m m. Puedo suministrar tan muchos tamaños. | |
12,0 | ||||
50 | 5,5 | |||
8,2 | ||||
76 | 4,8 | |||
6,4 | ||||
8,0 | ||||
12,7 | ||||
16,0 | ||||
80 | 10,0 | |||
100 | 4,2 | |||
4,5 | ||||
6,0 | ||||
6,5 | ||||
8,0 | ||||
10,0 | ||||
12,0 | ||||
14,0 | ||||
15,5 | ||||
16,0 | ||||
20,0 | ||||
127 | 3,2 | |||
6,4 | ||||
8,0 | ||||
9,5 | ||||
154 | 4,8 | |||
6,4 | ||||
8,0 | ||||
9,5 | ||||
12,8 | ||||
15,1 | ||||
19,1 | ||||
22,2 | ||||
25,4 | ||||
28,7 | ||||
31,8 | ||||
38,1 | ||||
310 | 6,0 | |||
8,0 | ||||
10,0 | ||||
12,0 | ||||
14,0 | ||||
15,0 | ||||
16,0 | ||||
18,0 | ||||
20,0 | ||||
22,0 | ||||
25,0 | ||||
30,0 | ||||
34,0 | ||||
320 | 14,0 | |||
18,0 | ||||
20,0 | ||||
330 | 9,0 | |||
12,0 |
Jintai cementó a la compañía es una fabricación de productos del carburo de tungsteno.
Durante 17 años experimente, y tenga buena reputación
$1,4 millones capital registrado, 1000 metros cuadrados de la nueva fábrica
Con técnicas y tecnología avanzadas; equipo profesional del técnico y de diseño.
Nuestros productos tienen exportación encima que 3000 unidades cada año, cerca de 89 países en todo el mundo
Q: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fabricante con la experiencia 17years en industria del carburo de tungsteno. La capacidad de la fuente puede alcanzar a 20tons por mes. Podemos proporcionar el diverso tipo de productos según sus requisitos.
Q: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Generalmente, tardará 7 a 25 días después de que la orden confirma. Plazo de expedición específico depende de los artículos y de la cantidad de su orden.
Q: ¿Usted proporciona muestras? ¿está él libremente o adicional?
: Sí, podríamos ofrecer la carga de la muestra gratis pero no pagamos el coste de carga.
Q. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
: Sí, tenemos prueba del 100% antes de entrega.
Para ahorrar su tiempo precioso, por favor proporciónenos la siguiente información por adelantado:
1. grado
2. tipo
3. dimensiones de cada tipo
4. procuts escondidos o pulidos
5. Cualquier requisitos especiales para los productos
Intentaremos nuestro mejor para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, y le contestamos en el plazo de 24 horas por el correo electrónico o por el teléfono.
Persona de Contacto: Sales Manager
La barra sólida del carburo de tungsteno usada como desgaste parte el grado de YG6/YG8/YG10X/YG20C